Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     15:12:33
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   2011 доллар2004Ni 4х4 28 103 Закрыто
   2021 доллар2003Ni 4х4 10 52 Закрыто
   2031 доллар2005Ni 4х4 6 52 Закрыто
   2041 доллар2007Ni 4х4 6 52 Закрыто
   2051 доллар2006Ni 4х4 8 52 Закрыто
   2061 доллар1999Ni 4х4 16 52 Закрыто
   2071 доллар, США1984Ag 4х4 11 613 Закрыто
   208Новая Зеландия1949Ag 4х4 12 720 Закрыто
   20920 центов, Провинция Кван-ТунгAg 4х4 73 259 Закрыто
   2101000 Эскудо, Португалия1996Ag 4х4 13 691 Закрыто
   2152 злотых, Польша2005 4х4 6 52 Закрыто
   2162 злотых, Польша2006 4х4 14 52 Закрыто
   2172 злотых, Польша2006 4х4 4 52 Закрыто
   2182 злотых, Польша2006 4х4 4 52 Закрыто
   2192 злотых, Польша2006 4х4 4 52 Закрыто
   2202 злотых, Польша2004 4х4 4 52 Закрыто
   2212 злотых, Польша2006 4х4 9 52 Закрыто
   2222 злотых, Польша2005 4х4 19 52 Закрыто
   2232 злотых, Польша2006 4х4 14 52 Закрыто
   2242 злотых, Польша2005 4х4 6 52 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru