Home РегистрацияАукцион №412 Правила   время на сервере:     02:59:51
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   780110 франков. Коморские Острова2001 andrewxx 3 12 13:42:11
   78025 франков. Коморские Острова1992 andrewxx 3 32 13:42:14
   7803100 франков. Коморские Острова2020 andrewxx 3 54 13:42:17
   7804250 франков. Коморские Острова2013 andrewxx 3 69 13:42:20
   780525 франков. Коморские Острова2020 andrewxx 3 17 13:42:23
   780650 франков. Коморские Острова2020 andrewxx 3 54 13:42:26
   780750 центов. Новая Зеландия2015 FAKIR 2 9 13:42:29
   78082 лата. Латвия1992 malpet 3 150 13:42:32
   78092 лата. Латвия1993 malpet 6 150 13:42:35
   78102 лата. Латвия2009 malpet 2 55 13:42:38
   781110 эре. Швеция1958Ag FAKIR 1 19 13:42:41
   781210 эре. Швеция1955Ag FAKIR 1 20 13:42:44
   781310 эре. Швеция1950Ag FAKIR 2 19 13:42:47
   781410 эре. Швеция1959Ag FAKIR 1 20 13:42:50
   781510 эре. Швеция1954Ag FAKIR 1 19 13:42:53
   781625 эре. Швеция1956Ag FAKIR 2 20 13:42:56
   78175 раппенов. Швейцария1934 0 0 13:42:59
   781810 раппенов. Швейцария1901 malpet 1 50 13:43:02
   78195 раппенов. Швейцария1926 malpet 1 15 13:43:05
   782020 раппенов. Швейцария1911 Alvid58 26 41 13:43:08

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru