Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     02:20:11
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   781500 афгани, Афганистан1986Ag Алек 45 789 Закрыто
   7821 крона, Бермудские острова1964Ag 4х4 43 789 Закрыто
   7831 доллар, Канада1986Ag 4х4 11 416 Закрыто
   7842 гривны «Петлюра», Украина2009 yaha72 11 254 Закрыто
   7851 доллар, США1971Ag 4х4 30 314 Закрыто
   7861 доллар, США1971 piton 38 257 Закрыто
   7871 доллар, США1976 piton 9 216 Закрыто
   7881 доллар, США1880Ag вв 29 1456 Закрыто
   789Че Гевара. Жетон SERG64M 15 340 Закрыто
   790Жетон dasha55 23 333 Закрыто
   791Жетон yaz78 15 256 Закрыто
   7923 марки, Германия1910Ag yaz78 13 1077 Закрыто
   79310 евро, Германия2003 yaz78 12 642 Закрыто
   7943 марки, Германия1913Ag yaz78 45 991 Закрыто
   7951/2 кроны, Великобритания1928Ag EMERCOM 65 258 Закрыто
   7961/2 доллара, США1893Ag yaz78 19 899 Закрыто
   7971/2 доллара, США1963Ag 4х4 19 283 Закрыто
   7981000 рейс, Бразилия1860Ag кузя 20 553 Закрыто
   7995 марок, Германия1934Ag 4х4 42 655 Закрыто
   8005 марок, ФРГ1971Ag 4х4 19 259 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru