Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     19:34:09
 

Лот № 3.  5 рублей. Уздеников - точка 1819 г.  СПБ МФ  Au .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF. .

Текущая цена лота: 33661 руб.
Лидер: kerk54
Количество ставок: 158
Время закрытия лота:
12:00:14 11-03-2020

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 34335 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
kerk54 11:52:05 11-03-20 33661
самбор 11:52:02 11-03-20 33000*
kerk54 11:52:02 11-03-20 32359
самбор 11:52:00 11-03-20 31724
kerk54 11:52:00 11-03-20 31101
самбор 11:50:56 11-03-20 30491
kerk54 11:50:56 11-03-20 29893
самбор 11:50:54 11-03-20 29306
kerk54 11:50:54 11-03-20 28731
самбор 11:50:52 11-03-20 28167
kerk54 11:50:52 11-03-20 27614
самбор 11:50:49 11-03-20 27072
kerk54 11:50:49 11-03-20 26541
самбор 11:42:24 11-03-20 26020
sotnik 11:42:24 11-03-20 25509
самбор 11:42:22 11-03-20 25008
sotnik 11:42:22 11-03-20 24517
самбор 11:42:19 11-03-20 24036
sotnik 11:42:19 11-03-20 23564
самбор 11:13:52 11-03-20 23101
эльф002 11:13:52 11-03-20 22648
самбор 11:13:45 11-03-20 22203
эльф002 11:13:45 11-03-20 21767
самбор 10:29:10 11-03-20 21340
арбат 10:29:10 11-03-20 20921
арбат 22:30:19 09-03-20 20401
discerer 22:30:19 09-03-20 20000
арбат 22:29:52 09-03-20 17235
discerer 22:29:52 09-03-20 16897
арбат 22:29:49 09-03-20 16565
discerer 22:29:49 09-03-20 16240
арбат 17:03:20 09-03-20 15921
anvidmi 13:26:19 09-03-20 15608
Йохн 23:47:43 07-03-20 15301
Roman89 20:01:33 03-03-20 15000*
d241068 20:01:33 03-03-20 14814
Roman89 20:01:28 03-03-20 14523
d241068 20:01:28 03-03-20 14238
Roman89 20:01:23 03-03-20 13958
d241068 20:01:23 03-03-20 13684
Roman89 19:59:20 03-03-20 13415
d241068 19:59:20 03-03-20 13151
Roman89 19:59:09 03-03-20 12893
d241068 19:59:09 03-03-20 12640
Roman89 03:02:15 03-03-20 12392
Chagall 03:02:15 03-03-20 12149
Roman89 03:02:11 03-03-20 11910
Chagall 03:02:11 03-03-20 11676
Roman89 07:45:24 29-02-20 11447
discerer 18:57:39 28-02-20 11222
anvidmi 13:44:27 28-02-20 11001
krokodile 13:44:14 28-02-20 9194
anvidmi 13:44:14 28-02-20 9013
krokodile 13:44:06 28-02-20 8836
anvidmi 13:44:06 28-02-20 8662
krokodile 13:44:04 28-02-20 8492
anvidmi 13:44:04 28-02-20 8325
krokodile 13:44:00 28-02-20 8161
anvidmi 13:44:00 28-02-20 8000
krokodile 13:43:50 28-02-20 7430
anvidmi 13:43:50 28-02-20 7284
krokodile 13:43:45 28-02-20 7141
anvidmi 13:43:45 28-02-20 7000
krokodile 13:43:35 28-02-20 5525
anvidmi 13:43:35 28-02-20 5416
krokodile 13:43:31 28-02-20 5309
anvidmi 13:43:31 28-02-20 5204
krokodile 13:18:51 28-02-20 5101
Vitalion 13:18:51 28-02-20 5000
krokodile 11:44:52 28-02-20 3061
seregavasilich 05:23:31 28-02-20 3000
FAKIR 05:23:23 28-02-20 491
seregavasilich 05:23:23 28-02-20 481
FAKIR 05:23:23 28-02-20 471
seregavasilich 05:23:23 28-02-20 461
FAKIR 05:23:22 28-02-20 451
seregavasilich 05:23:22 28-02-20 442
FAKIR 05:23:20 28-02-20 433
seregavasilich 05:23:20 28-02-20 424
FAKIR 19:47:52 27-02-20 415
denisg 19:47:52 27-02-20 406
FAKIR 19:47:50 27-02-20 398
denisg 19:47:50 27-02-20 390
FAKIR 19:47:48 27-02-20 382
denisg 19:47:48 27-02-20 374
FAKIR 19:47:46 27-02-20 366
denisg 19:47:46 27-02-20 358
FAKIR 19:47:44 27-02-20 350
denisg 19:47:44 27-02-20 343
FAKIR 19:47:41 27-02-20 336
denisg 19:47:41 27-02-20 329
FAKIR 19:47:37 27-02-20 322
denisg 19:47:37 27-02-20 315
FAKIR 19:47:37 27-02-20 308
denisg 19:47:37 27-02-20 301
FAKIR 19:47:36 27-02-20 295
denisg 19:47:36 27-02-20 289
FAKIR 19:47:35 27-02-20 283
denisg 19:47:35 27-02-20 277
FAKIR 19:47:35 27-02-20 271
denisg 19:47:35 27-02-20 265
FAKIR 19:47:34 27-02-20 259
denisg 19:47:34 27-02-20 253
FAKIR 19:47:33 27-02-20 248
denisg 19:47:33 27-02-20 243
FAKIR 19:47:32 27-02-20 238
denisg 19:47:32 27-02-20 233
FAKIR 19:47:32 27-02-20 228
denisg 19:47:32 27-02-20 223
FAKIR 19:47:31 27-02-20 218
denisg 19:47:31 27-02-20 213
FAKIR 19:47:30 27-02-20 208
denisg 19:47:30 27-02-20 203
FAKIR 19:47:30 27-02-20 199
denisg 19:47:30 27-02-20 195
FAKIR 19:47:29 27-02-20 191
denisg 19:47:29 27-02-20 187
FAKIR 19:47:28 27-02-20 183
denisg 19:47:28 27-02-20 179
FAKIR 19:47:27 27-02-20 175
denisg 19:47:27 27-02-20 171
FAKIR 19:47:26 27-02-20 167
denisg 19:47:26 27-02-20 163
FAKIR 19:47:24 27-02-20 159
denisg 19:47:24 27-02-20 155
FAKIR 19:47:24 27-02-20 151
denisg 19:47:24 27-02-20 148
FAKIR 19:47:23 27-02-20 145
denisg 19:47:23 27-02-20 142
FAKIR 19:47:23 27-02-20 139
denisg 19:47:23 27-02-20 136
FAKIR 19:47:22 27-02-20 133
denisg 19:47:22 27-02-20 130
FAKIR 19:47:21 27-02-20 127
denisg 19:47:21 27-02-20 124
FAKIR 19:47:01 27-02-20 121
denisg 19:47:01 27-02-20 118
FAKIR 19:47:00 27-02-20 115
denisg 19:47:00 27-02-20 112
FAKIR 19:46:59 27-02-20 109
denisg 19:46:59 27-02-20 106
FAKIR 19:46:58 27-02-20 103
denisg 19:46:58 27-02-20 100
FAKIR 19:46:57 27-02-20 98
denisg 19:46:57 27-02-20 96
FAKIR 19:46:57 27-02-20 94
denisg 19:46:57 27-02-20 92
FAKIR 19:46:56 27-02-20 90
denisg 19:46:56 27-02-20 88
FAKIR 19:46:54 27-02-20 86
denisg 19:46:54 27-02-20 84
FAKIR 19:46:45 27-02-20 7
denisg 19:46:45 27-02-20 6
FAKIR 17:22:27 27-02-20 5
444 17:22:27 27-02-20 4
FAKIR 15:08:21 27-02-20 3
discerer 15:08:21 27-02-20 2
FAKIR 13:26:38 27-02-20 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru