Home ÐåãèñòðàöèÿÀóêöèîí ¹407 Ïðàâèëà   âðåìÿ íà ñåðâåðå:     23:56:26
 

Ëîò ¹ 6446.  Ëîò èíîñòðàííûõ áîí. 4 øò. ã.    .

Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü
Ñîñòîÿíèå UNC. .

Òåêóùàÿ öåíà ëîòà: 33 ðóá.
Ëèäåð: pavel
Êîëè÷åñòâî ñòàâîê: 26
Âðåìÿ çàêðûòèÿ ëîòà:
16:46:25 20-08-2014

Ìèíèìàëüíûé øàã ñòàâêè - íå ìåíåå 2% îò òåêóùåé öåíû ëîòà.
Âàøà ñòàâêà íå äîëæíà áûòü ìåíüøå 34 ðóá.

Òîðãè ïî ëîòó çàâåðøèëèñü èëè åùå íå íà÷àëèñü.

Ñòàâêè íà ëîò
Ëîãèí Äàòà ñòàâêè Ñóììà
pavel 14:00:40 20-08-14 33
ÎÁÅÐ 14:00:40 20-08-14 33
pavel 13:52:36 20-08-14 25
ÎÁÅÐ 13:52:36 20-08-14 24
pavel 13:48:25 20-08-14 23
Øàíßí 13:48:25 20-08-14 22
Øàíßí 13:37:39 20-08-14 20
Vaz 13:37:39 20-08-14 19
Øàíßí 13:37:38 20-08-14 18
Vaz 13:37:38 20-08-14 17
Øàíßí 13:37:38 20-08-14 16
Vaz 13:37:38 20-08-14 15
Øàíßí 13:37:37 20-08-14 14
Vaz 13:37:37 20-08-14 13
Øàíßí 13:37:36 20-08-14 12
Vaz 13:37:36 20-08-14 11
Øàíßí 13:37:35 20-08-14 10
Vaz 13:37:35 20-08-14 9
Øàíßí 13:37:34 20-08-14 8
Vaz 13:37:34 20-08-14 7
Øàíßí 13:37:33 20-08-14 6
Vaz 13:37:33 20-08-14 5
Øàíßí 12:43:20 20-08-14 4
Jexxx 10:40:12 20-08-14 3
Gagripsch 22:52:25 19-08-14 2
russkieludi 18:21:55 17-08-14 1
[1]
* Ñòàâêà ñäåëàíà ïî ðàçìåù¸ííîìó ðàíåå çàî÷íîìó áèäó.



 
 
 
12 ñîòîê || êàòàëîã ñòîèìîñòè ìîíåò NUMAR.ru