Home ÐåãèñòðàöèÿÀóêöèîí ¹408 Ïðàâèëà   âðåìÿ íà ñåðâåðå:     20:09:48
 

Ëîò ¹ 8201.  Ëîò ìîíåò. Àâñòðèÿ. 5 øò. ã.    .

Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü
Ñîñòîÿíèå . .

Òåêóùàÿ öåíà ëîòà: 52 ðóá.
Ëèäåð: Øàíßí
Êîëè÷åñòâî ñòàâîê: 51
Âðåìÿ çàêðûòèÿ ëîòà:
15:09:42 15-10-2014

Ìèíèìàëüíûé øàã ñòàâêè - íå ìåíåå 2% îò òåêóùåé öåíû ëîòà.
Âàøà ñòàâêà íå äîëæíà áûòü ìåíüøå 54 ðóá.

Òîðãè ïî ëîòó çàâåðøèëèñü èëè åùå íå íà÷àëèñü.

Ñòàâêè íà ëîò
Ëîãèí Äàòà ñòàâêè Ñóììà
Øàíßí 13:15:01 15-10-14 52
ñàìáîð 11:40:54 15-10-14 50
Øàíßí 11:40:54 15-10-14 49
ñàìáîð 11:40:52 15-10-14 48
Øàíßí 11:40:52 15-10-14 47
ñàìáîð 11:40:52 15-10-14 46
Øàíßí 11:40:52 15-10-14 45
ñàìáîð 11:40:51 15-10-14 44
Øàíßí 11:40:51 15-10-14 43
ñàìáîð 11:40:50 15-10-14 42
Øàíßí 11:40:50 15-10-14 41
ñàìáîð 11:40:50 15-10-14 40
Øàíßí 11:40:50 15-10-14 39
ñàìáîð 11:40:49 15-10-14 38
Øàíßí 11:40:49 15-10-14 37
ñàìáîð 11:40:48 15-10-14 36
Øàíßí 11:40:48 15-10-14 35
ñàìáîð 11:40:47 15-10-14 34
Øàíßí 11:40:47 15-10-14 33
ñàìáîð 11:40:47 15-10-14 32
Øàíßí 11:40:47 15-10-14 31
ñàìáîð 11:40:46 15-10-14 30
Øàíßí 11:40:46 15-10-14 29
ñàìáîð 11:40:46 15-10-14 28
Øàíßí 11:40:46 15-10-14 27
ñàìáîð 11:40:45 15-10-14 26
Øàíßí 11:40:45 15-10-14 25
ñàìáîð 11:40:44 15-10-14 24
Øàíßí 11:40:44 15-10-14 23
ñàìáîð 11:40:44 15-10-14 22
Øàíßí 11:40:44 15-10-14 21
ñàìáîð 11:40:44 15-10-14 20
Øàíßí 11:40:44 15-10-14 19
ñàìáîð 11:40:43 15-10-14 18
Øàíßí 11:40:43 15-10-14 17
ñàìáîð 11:40:43 15-10-14 16
Øàíßí 11:40:43 15-10-14 15
ñàìáîð 11:40:42 15-10-14 14
Øàíßí 11:40:42 15-10-14 13
ñàìáîð 11:40:42 15-10-14 12
Øàíßí 11:40:42 15-10-14 11
ñàìáîð 11:40:42 15-10-14 10
Øàíßí 11:40:42 15-10-14 9
ñàìáîð 11:40:41 15-10-14 8
Øàíßí 11:40:41 15-10-14 7
ñàìáîð 11:40:41 15-10-14 6
Øàíßí 11:40:41 15-10-14 5
ñàìáîð 11:40:40 15-10-14 4
Øàíßí 11:40:40 15-10-14 3
ñàìáîð 17:47:18 14-10-14 2
sellary 18:18:46 13-10-14 1
[1]
* Ñòàâêà ñäåëàíà ïî ðàçìåù¸ííîìó ðàíåå çàî÷íîìó áèäó.



 
 
 
12 ñîòîê || êàòàëîã ñòîèìîñòè ìîíåò NUMAR.ru