Home РегистрацияАукцион №408 Правила   время на сервере:     11:58:27
 

Лот № 4747.  Лот монет, 10, 15, 20 копеек, 94 шт 1931-1957 г.   Ni .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 571 руб.
Лидер: losk-1
Количество ставок: 102
Время закрытия лота:
15:01:10 27-01-2016

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 583 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
losk-1 15:01:00 27-01-16 571
Region22 14:59:57 27-01-16 559
losk-1 14:59:31 27-01-16 548
Region22 14:58:41 27-01-16 537
Region22 14:20:43 27-01-16 526
Восток 14:20:42 27-01-16 515
Region22 14:20:42 27-01-16 504
Восток 14:20:41 27-01-16 494
Region22 14:20:41 27-01-16 484
Восток 14:20:39 27-01-16 474
Region22 14:20:39 27-01-16 464
Восток 14:20:38 27-01-16 454
Region22 14:20:38 27-01-16 445
Восток 14:19:50 27-01-16 436
Region22 07:39:51 27-01-16 427
losk-1 07:18:44 27-01-16 418
Region22 07:01:33 27-01-16 409
Восток 07:01:31 27-01-16 400*
Region22 07:01:31 27-01-16 393
Восток 07:01:30 27-01-16 385
Region22 07:01:30 27-01-16 377
Восток 07:01:27 27-01-16 369
Region22 07:01:27 27-01-16 361
Восток 18:52:32 26-01-16 353
Mihu 18:52:32 26-01-16 346
Восток 18:52:20 26-01-16 339
Mihu 18:52:20 26-01-16 332
Восток 18:52:09 26-01-16 325
Mihu 18:52:09 26-01-16 318
Восток 18:03:59 26-01-16 311
Region22 18:28:04 24-01-16 304
Mihu 18:28:02 24-01-16 298
Region22 18:28:02 24-01-16 292
Mihu 18:28:00 24-01-16 286
Region22 18:28:00 24-01-16 280
Mihu 18:27:57 24-01-16 274
Region22 18:27:57 24-01-16 268
Mihu 18:27:55 24-01-16 262
Region22 18:27:55 24-01-16 256
Mihu 18:27:52 24-01-16 250
Region22 18:27:52 24-01-16 245
Mihu 18:27:49 24-01-16 240
Region22 18:27:49 24-01-16 235
Mihu 18:27:46 24-01-16 230
Region22 18:27:46 24-01-16 225
Mihu 18:27:44 24-01-16 220
Region22 18:27:44 24-01-16 215
Mihu 17:33:57 22-01-16 210
Region22 15:59:05 22-01-16 205
Mihu 15:58:11 22-01-16 200*
Region22 15:58:11 22-01-16 200
Mihu 15:58:05 22-01-16 184
Region22 15:58:05 22-01-16 180
Mihu 15:57:58 22-01-16 154
Region22 15:57:58 22-01-16 150
Mihu 15:57:47 22-01-16 103
Region22 15:57:47 22-01-16 100
Mihu 15:07:07 22-01-16 72
Region22 15:07:07 22-01-16 70
Mihu 15:07:01 22-01-16 62
Region22 15:07:01 22-01-16 60
Mihu 15:06:53 22-01-16 52
Region22 15:06:53 22-01-16 50
Mihu 02:33:33 22-01-16 39
zhak 02:33:33 22-01-16 38
Mihu 05:33:02 21-01-16 37
Восток 05:33:02 21-01-16 36
Mihu 22:17:34 19-01-16 35
losk-1 22:17:34 19-01-16 34
Mihu 22:17:33 19-01-16 33
losk-1 22:17:33 19-01-16 32
Mihu 22:17:33 19-01-16 31
losk-1 22:17:33 19-01-16 30
Mihu 22:17:32 19-01-16 29
losk-1 22:17:32 19-01-16 28
Mihu 22:17:31 19-01-16 27
losk-1 22:17:31 19-01-16 26
Mihu 22:17:30 19-01-16 25
losk-1 22:17:30 19-01-16 24
Mihu 22:17:30 19-01-16 23
losk-1 22:17:30 19-01-16 22
Mihu 22:17:29 19-01-16 21
losk-1 22:17:29 19-01-16 20
Mihu 22:17:28 19-01-16 19
losk-1 22:17:28 19-01-16 18
Mihu 22:17:27 19-01-16 17
losk-1 22:17:27 19-01-16 16
Mihu 22:17:26 19-01-16 15
losk-1 22:17:26 19-01-16 14
Mihu 22:17:25 19-01-16 13
losk-1 22:17:25 19-01-16 12
Mihu 22:17:24 19-01-16 11
losk-1 22:17:24 19-01-16 10
Mihu 22:17:23 19-01-16 9
losk-1 22:17:23 19-01-16 8
Mihu 22:17:22 19-01-16 7
losk-1 22:17:22 19-01-16 6
Mihu 22:17:21 19-01-16 5
losk-1 22:17:21 19-01-16 4
Mihu 22:17:18 19-01-16 3
losk-1 22:17:18 19-01-16 2
Mihu 18:37:10 19-01-16 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru