Home РегистрацияАукцион №421 Правила   время на сервере:     08:24:51
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   782150 лвей. Ангола1977 0 0 13:40:51
   78221 кванза. Ангола1977 0 0 13:40:54
   78232 кванзы. Ангола1977 0 0 13:40:57
   78245 кванза. Ангола1977 0 0 13:41:00
   782510 кванза. Ангола1977 0 0 13:41:03
   782625 песет. Экваториальная Гвинея1969 Kir_kudr 1 1 13:41:06
   782710 экуэле. Экваториальная Гвинея1975 Kir_kudr 1 1 13:41:09
   78281 шиллинг. Нигерия1962 0 0 13:41:12
   782910 драхм. Греция1973 wolf173 2 2 13:41:15
   78301 лира. Италия1928 Tamerlan 1 1 13:41:18
   78311 пенни. Гана1958 0 0 13:41:21
   78321 ливр. Ливан1975 0 0 13:41:24
   78331/2 рупии. Британская Индия1947 0 0 13:41:27
   783420 шиллингов. Австрия1980Девять провинций Австрии Tamerlan 1 1 13:41:30
   783520 шиллингов. Австрия1982250 лет со дня рождения Йозефа Гайдна Tamerlan 1 1 13:41:33
   783620 шиллингов. Австрия19951000 лет городу Кремс Tamerlan 1 1 13:41:36
   783710 шиллингов. Австрия1982 Tamerlan 1 1 13:41:39
   78381 кордоба. Никарагуа1972 0 0 13:41:42
   78391 бат. Таиланд1966V Азиатские игры в Бангкоке 0 0 13:41:45
   784050 песет. Экваториальная Гвинея1969 Kir_kudr 1 1 13:41:48

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru