Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     12:10:30
 

Лот № 5.  1 рубль 1798 г.  СМ МБ  Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние F-F+. Заделано отверстие .

Текущая цена лота: 5522 руб.
Лидер: wlad
Количество ставок: 186
Время закрытия лота:
12:00:28 29-08-2018

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 5633 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
wlad 12:00:23 29-08-18 5522
1111111 12:00:23 29-08-18 5413
wlad 12:00:19 29-08-18 5306
1111111 12:00:19 29-08-18 5201
wlad 11:58:32 29-08-18 5099
Twin 11:58:32 29-08-18 4999
Twin 11:52:31 29-08-18 4948
wlad 11:52:31 29-08-18 4850
Twin 10:28:31 28-08-18 3691
николай 2 10:28:31 28-08-18 3618
Twin 19:38:09 20-08-18 3547
Izotop 19:38:09 20-08-18 3477
Twin 19:38:08 20-08-18 3408
Izotop 19:38:08 20-08-18 3341
Twin 19:38:07 20-08-18 3275
Izotop 19:38:07 20-08-18 3210
Twin 19:38:04 20-08-18 3147
Izotop 19:38:04 20-08-18 3085
Twin 19:38:03 20-08-18 3024
Izotop 19:38:03 20-08-18 2964
Twin 19:38:02 20-08-18 2905
Izotop 19:38:02 20-08-18 2848
Twin 19:38:01 20-08-18 2792
Izotop 19:38:01 20-08-18 2737
Twin 19:38:00 20-08-18 2683
Izotop 19:38:00 20-08-18 2630
Twin 19:37:59 20-08-18 2578
Izotop 19:37:59 20-08-18 2527
Twin 19:37:58 20-08-18 2477
Izotop 19:37:58 20-08-18 2428
Twin 19:37:57 20-08-18 2380
Izotop 19:37:57 20-08-18 2333
Twin 19:37:56 20-08-18 2287
Izotop 19:37:56 20-08-18 2242
Twin 19:37:55 20-08-18 2198
Izotop 19:37:55 20-08-18 2154
Twin 19:37:55 20-08-18 2111
Izotop 19:37:55 20-08-18 2069
Twin 19:37:54 20-08-18 2028
Izotop 19:37:54 20-08-18 1988
Twin 19:37:53 20-08-18 1949
Izotop 19:37:53 20-08-18 1910
Twin 19:37:53 20-08-18 1872
Izotop 19:37:53 20-08-18 1835
Twin 19:37:52 20-08-18 1799
Izotop 19:37:52 20-08-18 1763
Twin 19:37:51 20-08-18 1728
Izotop 19:37:51 20-08-18 1694
Twin 19:37:50 20-08-18 1660
Izotop 19:37:50 20-08-18 1627
Twin 19:36:04 20-08-18 1595
444 19:36:04 20-08-18 1563
Twin 19:36:03 20-08-18 1532
444 19:36:03 20-08-18 1501
Twin 19:36:02 20-08-18 1471
444 19:36:02 20-08-18 1442
Twin 19:36:01 20-08-18 1413
444 19:36:01 20-08-18 1385
Twin 19:36:00 20-08-18 1357
444 19:36:00 20-08-18 1330
Twin 19:35:59 20-08-18 1303
444 19:35:59 20-08-18 1277
Twin 19:35:58 20-08-18 1251
444 19:35:58 20-08-18 1226
Twin 19:35:56 20-08-18 1201
444 19:35:56 20-08-18 1177
Twin 19:35:55 20-08-18 1153
444 19:35:55 20-08-18 1130
Twin 19:35:54 20-08-18 1107
444 19:35:54 20-08-18 1085
Twin 19:35:52 20-08-18 1063
444 19:35:52 20-08-18 1042
Twin 16:16:24 20-08-18 1021
Izotop 12:47:26 19-08-18 1000
Lasto4kaSPB 12:47:18 19-08-18 708
Izotop 12:47:18 19-08-18 694
Lasto4kaSPB 14:22:03 17-08-18 680
vadime 14:22:03 17-08-18 666
Lasto4kaSPB 07:23:36 17-08-18 511
колдун 07:23:36 17-08-18 500
Lasto4kaSPB 07:23:30 17-08-18 409
колдун 07:23:30 17-08-18 400
Lasto4kaSPB 07:23:16 17-08-18 295
колдун 07:23:16 17-08-18 289
Lasto4kaSPB 07:23:15 17-08-18 283
колдун 07:23:15 17-08-18 277
Lasto4kaSPB 07:23:15 17-08-18 271
колдун 07:23:15 17-08-18 265
Lasto4kaSPB 07:23:14 17-08-18 259
колдун 07:23:14 17-08-18 253
Lasto4kaSPB 07:23:13 17-08-18 248
колдун 07:23:13 17-08-18 243
Lasto4kaSPB 07:23:12 17-08-18 238
колдун 07:23:12 17-08-18 233
Lasto4kaSPB 07:23:11 17-08-18 228
колдун 07:23:11 17-08-18 223
Lasto4kaSPB 07:23:10 17-08-18 218
колдун 07:23:10 17-08-18 213
Lasto4kaSPB 07:23:09 17-08-18 208
колдун 07:23:09 17-08-18 203
Lasto4kaSPB 07:23:08 17-08-18 199
колдун 07:23:08 17-08-18 195
Lasto4kaSPB 07:23:08 17-08-18 191
колдун 07:23:08 17-08-18 187
Lasto4kaSPB 07:23:07 17-08-18 183
колдун 07:23:07 17-08-18 179
Lasto4kaSPB 07:23:07 17-08-18 175
колдун 07:23:07 17-08-18 171
Lasto4kaSPB 07:23:06 17-08-18 167
колдун 07:23:06 17-08-18 163
Lasto4kaSPB 07:23:05 17-08-18 159
колдун 07:23:05 17-08-18 155
Lasto4kaSPB 07:23:05 17-08-18 151
колдун 07:23:05 17-08-18 148
Lasto4kaSPB 07:23:04 17-08-18 145
колдун 07:23:04 17-08-18 142
Lasto4kaSPB 07:23:03 17-08-18 139
колдун 07:23:03 17-08-18 136
Lasto4kaSPB 07:23:03 17-08-18 133
колдун 07:23:03 17-08-18 130
Lasto4kaSPB 07:23:02 17-08-18 127
колдун 07:23:02 17-08-18 124
Lasto4kaSPB 07:23:02 17-08-18 121
колдун 07:23:02 17-08-18 118
Lasto4kaSPB 07:23:01 17-08-18 115
колдун 07:23:01 17-08-18 112
Lasto4kaSPB 07:23:01 17-08-18 109
колдун 07:23:01 17-08-18 106
Lasto4kaSPB 07:23:00 17-08-18 103
колдун 07:23:00 17-08-18 100
Lasto4kaSPB 07:22:59 17-08-18 98
колдун 07:22:59 17-08-18 96
Lasto4kaSPB 07:22:59 17-08-18 94
колдун 07:22:59 17-08-18 92
Lasto4kaSPB 07:22:58 17-08-18 90
колдун 07:22:58 17-08-18 88
Lasto4kaSPB 07:22:58 17-08-18 86
колдун 07:22:58 17-08-18 84
Lasto4kaSPB 07:22:57 17-08-18 82
колдун 07:22:57 17-08-18 80
Lasto4kaSPB 07:22:57 17-08-18 78
колдун 07:22:57 17-08-18 76
Lasto4kaSPB 07:22:56 17-08-18 74
колдун 07:22:56 17-08-18 72
Lasto4kaSPB 07:22:56 17-08-18 70
колдун 07:22:56 17-08-18 68
Lasto4kaSPB 07:22:55 17-08-18 66
колдун 07:22:55 17-08-18 64
Lasto4kaSPB 07:22:55 17-08-18 62
колдун 07:22:55 17-08-18 60
Lasto4kaSPB 07:22:54 17-08-18 58
колдун 07:22:54 17-08-18 56
Lasto4kaSPB 07:22:54 17-08-18 54
колдун 07:22:54 17-08-18 52
Lasto4kaSPB 07:22:53 17-08-18 50
колдун 07:22:53 17-08-18 49
Lasto4kaSPB 07:22:52 17-08-18 48
колдун 07:22:52 17-08-18 47
Lasto4kaSPB 07:22:52 17-08-18 46
колдун 07:22:52 17-08-18 45
Lasto4kaSPB 07:22:51 17-08-18 44
колдун 07:22:51 17-08-18 43
Lasto4kaSPB 07:22:51 17-08-18 42
колдун 07:22:51 17-08-18 41
Lasto4kaSPB 07:22:50 17-08-18 40
колдун 07:22:50 17-08-18 39
Lasto4kaSPB 07:22:50 17-08-18 38
колдун 07:22:50 17-08-18 37
Lasto4kaSPB 07:22:49 17-08-18 36
колдун 07:22:49 17-08-18 35
Lasto4kaSPB 07:22:48 17-08-18 34
колдун 07:22:48 17-08-18 33
Lasto4kaSPB 07:22:47 17-08-18 32
колдун 07:22:47 17-08-18 31
Lasto4kaSPB 07:22:46 17-08-18 30
колдун 07:22:46 17-08-18 29
Lasto4kaSPB 07:22:45 17-08-18 28
колдун 07:22:45 17-08-18 27
Lasto4kaSPB 01:11:07 17-08-18 26
vladimir1948 21:44:52 16-08-18 25
vanoid 20:19:47 16-08-18 24
vanoid 20:18:36 16-08-18 23
Izotop 17:52:20 16-08-18 22
444 16:08:10 16-08-18 21
FAKIR 13:26:26 16-08-18 20
vadime 12:31:48 16-08-18 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru